協会のご案内 | 項目 | ||
---|---|---|---|
組織図 | 令和5年度公益社団法人鹿児島県看護協会組織図(議決機関・執行機関) | ||
情報公開 | 定款 | 鹿児島県看護協会 定款 | |
役員名簿 | 令和5年度役員名簿 | ||
令和4年度報告 | 令和4年度事業報告 | ||
令和4年度貸借対照表 | |||
令和4年度正味財産増減計算書 | |||
令和5年度計画 | 令和5年度事業計画 | ||
令和5年度収支予算書 |
協会のご案内 | 項目 | ||
---|---|---|---|
組織図 | 令和5年度公益社団法人鹿児島県看護協会組織図(議決機関・執行機関) | ||
情報公開 | 定款 | 鹿児島県看護協会 定款 | |
役員名簿 | 令和5年度役員名簿 | ||
令和4年度報告 | 令和4年度事業報告 | ||
令和4年度貸借対照表 | |||
令和4年度正味財産増減計算書 | |||
令和5年度計画 | 令和5年度事業計画 | ||
令和5年度収支予算書 |
保健師 | 416名 |
---|---|
助産師 | 373名 |
看護師 | 10,073名 |
准看護師 | 413名 |
合計 | 11,275名 |
令和5年5月9日現在
スマートフォンやタブレットでも鹿児島県看護協会からの研修会のお知らせや研修会場をご覧いただけます。
MAIL: kakankyo@orange.ocn.ne.jp
研修会に関してのお問い合わせ先
099-296-8117