協会のご案内 | 項目 | ||
---|---|---|---|
組織図 | 令和4年度公益社団法人鹿児島県看護協会組織図(議決機関・執行機関) | ||
情報公開 | 定款 | 鹿児島県看護協会 定款 | |
役員名簿 | 令和4年度役員名簿 | ||
令和3年度報告 | 令和3年度事業報告 | ||
令和3年度貸借対照表 | |||
令和3年度正味財産増減計算書 | |||
令和4年度計画 | 令和4年度事業計画 | ||
令和4年度収支予算書 |
協会のご案内 | 項目 | ||
---|---|---|---|
組織図 | 令和4年度公益社団法人鹿児島県看護協会組織図(議決機関・執行機関) | ||
情報公開 | 定款 | 鹿児島県看護協会 定款 | |
役員名簿 | 令和4年度役員名簿 | ||
令和3年度報告 | 令和3年度事業報告 | ||
令和3年度貸借対照表 | |||
令和3年度正味財産増減計算書 | |||
令和4年度計画 | 令和4年度事業計画 | ||
令和4年度収支予算書 |
保健師 | 458名 |
---|---|
助産師 | 387名 |
看護師 | 11,074名 |
准看護師 | 487名 |
合計 | 12,406名 |
令和5年1月12日現在
スマートフォンやタブレットでも鹿児島県看護協会からの研修会のお知らせや研修会場をご覧いただけます。