研修名 | 研修内容 | ||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | ||
時間 | ステージ (定員) | ||
受講料 | 募集期間 | ||
講師 | 対象条件 | ||
備考 | |||
申込 | 研修会参加申込について | 結果報告 | - |
研修名 | 研修内容 | ||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | ||
時間 | ステージ (定員) | ||
受講料 | 募集期間 | ||
講師 | 対象条件 | ||
備考 | |||
申込 | 研修会参加申込について | 結果報告 | - |
保健師 | 449名 |
---|---|
助産師 | 394名 |
看護師 | 11,019名 |
准看護師 | 607名 |
合計 | 12,469名 |
令和3年1月4日現在
スマートフォンやタブレットでも鹿児島県看護協会からの研修会のお知らせや研修会場をご覧いただけます。