9月17日は、世界患者安全の日です。患者安全を促進することへの人々の意識・関心を高め、国際的な理解を深めるとともに、加盟国間の連携や行動に取り組むことを目的として、2019年のWHO世界保健機関の総会において、9月17日を世界患者安全の日とすることが制定されました。日本看護協会は2020年度から本キャンペーンに参画しています。詳しくはこちらをご覧ください。 → 世界患者安全の日 | 日本看護協会
9月17日は、世界患者安全の日です。患者安全を促進することへの人々の意識・関心を高め、国際的な理解を深めるとともに、加盟国間の連携や行動に取り組むことを目的として、2019年のWHO世界保健機関の総会において、9月17日を世界患者安全の日とすることが制定されました。日本看護協会は2020年度から本キャンペーンに参画しています。詳しくはこちらをご覧ください。 → 世界患者安全の日 | 日本看護協会
保健師 | 416名 |
---|---|
助産師 | 373名 |
看護師 | 10,073名 |
准看護師 | 413名 |
合計 | 11,275名 |
令和5年5月9日現在
スマートフォンやタブレットでも鹿児島県看護協会からの研修会のお知らせや研修会場をご覧いただけます。
研修会に関してのお問い合わせ先
099-296-8117
MAIL: kakankyo@orange.ocn.ne.jp